Markenbezeichnung: | FRIEND |
Modellnummer: | SJ-75 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sets pro Monat |
Extruder starp Verpackung der Breite PP/PET der PP-/PETverpackungsbügelfertigungsstraßeplastikprofilfertigungsstraße 12mm
Anwendung
PET-/PPbügel bekannt als Plastikstahlband, das anstelle des Stahls auf der Welt von neue umweltfreundliche Verpackungsmaterialien, die Entwicklung von neuen Materialien in den letzten Jahren die Kosten des Erfolgs und eine erhebliche Abnahme benutzt wird, sind gewesen weit verbreitet in der Stahlindustrie, die Chemiefaserindustrie, die Aluminiumbarren, das Papier, die Ziegelofenindustrie, die Schraubenindustrie, die Tabakindustrie, die Elektronik, die Gewebe und das Holz, das etc.; wird durch eine neue hochfeste Stahlgurtung, ist die Welten ersetzt, die für Stahlerzeugnisse am weit verbreitetsten sind.
Eigenschaften
Maschinenkonfiguration
1 | Vakuumlader | 1set |
2 | CSG2000 entziehen Trockner die Feuchtigkeit | 1set |
3 | Einzelner S90/33 Schraubenzieher | 1set |
4 | Hydraulischer Schirmaustauscher | 1set |
5 | Schmelzpumpe | 1set |
6 | Form | 1set |
7 | Kühlsystem des Wasserbehälters | 1set |
8 | Strecken-wegmaschine | 1set |
9 | Heizungsofen | 1set |
10 | Vorwärmenmaschine | 1set |
11 | Zeichnungsmaschine | 1set |
12 | Prägungsmaschine | 1set |
13 | Heiße Formungsmaschine | 1set |
14 | Strecke-weg | 1set |
15 | Winde (doppelte Position) | 2sets |
16 | Kühler | 1set |
17 | Formtemperaturbegrenzer | 2sets |
Verpackungsbügeleinleitung
Art | Breite (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Anziehungskraft von Risse (N) | Stärkeenergie von rith % |
09555 | 9,5 | 0,55 | 1920 | <12> |
10560 | 10,5 | 0,60 | 2310 | <12> |
12060 | 12 | 0,60 | 2640 | <12> |
12062 | 12 | 0,62 | 2730 | <12> |
12560 | 12 | 0,60 | 2750 | <12> |
14060 | 14 | 0,60 | 3080 | <12> |
16060 | 16 | 0,60 | 3520 | <12> |
16080 | 16 | 0,80 | 4690 | <12> |
16090 | 16 | 0,90 | 5280 | <12> |
19090 | 19 | 0,90 | 5860 | <12> |
Maschinenbilder