| Markenbezeichnung: | FRIEND |
| Modellnummer: | SJSZ-80/156 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Versorgungsfähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
PVC-Profil der 700mm PVC-Tafel-Extruderplastikprofilfertigungsstraße SJSZ80/156, das Maschine herstellt
Anwendung
Es gibt zwei verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Produktionskapazität.
| Vorbildliches mumber | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
| Schraubendurchmesser | Φ80/Φ156mm | Φ92/Φ188mm |
| Schraubenquantität | 2 Stück | 2 Stück |
| Schneckendrehzahl | 1-37.7 r/min | 1-40 r/min |
| Hauptextruderenergie | 55kw | 110kw |
| Heizkraft (ungefähr) | 36kw | 45kw |
| Ertrag (ungefähr) | 150-350kg/h | 300-500kg/h |
| Vorbildliches mumber | BF800 | BF1000 |
| Max.product-Breite | 800mm | 1000mm |
| Ziehen Sie Höhe Millimeter ab | 150mm | 150mm |
| Ziehen Sie Kraft ab | 50KN | 50KN |
| Ziehen Sie Geschwindigkeit n ab | 0-3m/mi | 0-2.5m/mi |
| Gesamtleistung der zusätzlichen Maschine | 35 Kilowatt | 40 Kilowatt |
| Kühlwasserverbrauch | 9m3/h | 12m3/h |
| Druckluftdruck | 0.6mpa | 0.6mpa |
Maschineneigenschaften
Maschinenbilder
![]()
![]()