| Markenbezeichnung: | FRIEND |
| Modellnummer: | SJ-75 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Sets pro Monat |
STREICHELN Sie Extruder starp Verpackung der Breite PP/PET der Verpackungsbügelmaschinenplastikprofilfertigungsstraße 20mm
Anwendung
Eigenschaften
Maschinenkonfiguration
| NEIN. | Ausrüstungsname | Menge |
| 1 | Einzelner SJ-75/30 Schraubenzieher | 1set |
| 2 | Automatische Fütterungsmaschine mit Trichtertrockner | 1set |
| 3 | Form für pp.-Zwillingsbügel | 1set |
| 4 | Kühlwasserbehälter | 1set |
| 5 | Erste Strecke weg | 1set |
| 6 | Heißluft, die Ofen ausdehnt | 1set |
| Widerstandrückgestell | 1 Gruppe | |
| 7 | An zweiter Stelle Strecke weg | 1set |
| 8 | Prägungsgerät | 1set |
| 9 | Kalibrierungswasserbehälter | 1set |
| Entwässerungsmittel | 1 Satz | |
| 10 | Winde mit vier Positionen | 1set |
| 11 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 Satz |
| 12 | Ersatzteile, gemäß der Ersatzteilliste | 1set |
| 13 | Technische Dateien entworfen von unserem technischen Team | 1set |
Verpackungsbügeleinleitung
| Art | Breite (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Anziehungskraft von Risse (N) | Stärkeenergie von rith % |
| 09555 | 9,5 | 0,55 | 1920 | <12> |
| 10560 | 10,5 | 0,60 | 2310 | <12> |
| 12060 | 12 | 0,60 | 2640 | <12> |
| 12062 | 12 | 0,62 | 2730 | <12> |
| 12560 | 12 | 0,60 | 2750 | <12> |
| 14060 | 14 | 0,60 | 3080 | <12> |
| 16060 | 16 | 0,60 | 3520 | <12> |
| 16080 | 16 | 0,80 | 4690 | <12> |
| 16090 | 16 | 0,90 | 5280 | <12> |
| 19090 | 19 | 0,90 | 5860 | <12> |
Maschinenbilder![]()