Markenbezeichnung: | Friend |
Modellnummer: | SJSZ51/105, SJSZ65/132 |
MOQ: | Ein Satz |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Harte Rohrmaschine Plastikpvc-Doppelten Rohr des umweltschutzes elektrischen
Anwendung
Diese Linie wird hauptsächlich in den Rohren des Erzeugnisses U-PVC/C-PVC benutzt, die für Wasserversorgung und Wasserentwässerung verwendeten. Diese Linie besteht aus konischem Doppelschneckenextruder, Vakuumbearbeitenabflussrinne, Strecke weg von der Maschine, Rohrschneidemaschine und sammelt Bank.
PVC, das Rohr vollständigen Namen „errichtenden elektrischen Isolierungsärmel“ verlegt. Ist informell eine Art weißer Hart-PVC-Schlauch, Korrosionsbeständigkeit, verhindern Durchsickern, tragen Draht mit Rohr.
Diese Fertigungsstraße ist für 16-63mm Durchmesser-PVC passend, welches das Rohr verlegt, das macht und macht Geschwindigkeit, ist 1-20m/min (Geschwindigkeit ist entsprechend unterschiedlicher Rohrgröße unterschiedlich)
Eigenschaften:
1. lange Nutzungsdauer
2. einfache Operation
3. gute Ergebnisse
4. Ost-maintence
5. bequem von den abgedroschenen Teilen
Technische hauptsächlichparameter:
Prjectmodel | GF-50 | GF- 110 | GF- 160 | GF- 250 | GF- 400 | GF- 630 |
Extruder | SJSZ-51 | SJSZ- 65 | SJSZ- 65 | SJSZ- 65 | SJSZ- 80 | SJSZ- 92 |
Rohrdurchmesserstrecke (Millimeter) | 16-40 | 50-110 | 63-160 | 110-250 | 200-400 | 315-630 |
Strecken-weggeschwindigkeit (r/min) | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 0.4-3 | 0.4-3 | 0.4-3 |
Gesamtleistung (Kilowatt) | 62 | 66 | 89 | 95 | 135 | 255 |
Gesamtlänge (Millimeter) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
Fertigungsstraßeliste
Diese Fertigungsstraße doppelten Rohres PVCs wird aus konischem Doppelschneckenextruder, Form, dem Vakuum, das Behälter bilden, Strecken-wegmaschine, automatischem Schneider und Stapler verfasst.
Nein. | Maschinen-Name | Quantität |
1 | Schraubenzufuhr | 1 Satz |
2 | Konischer Doppelschneckenextruder SJZ65/132 | 1 Satz |
3 | Doppel-Rohrform | 1 Satz |
4 | Vakuum, das Behälter bildet | 1 Satz |
5 | Schleppen-weg der Maschine | 1 Satz |
6 | Automatische Schneidemaschine | 1 Satz |
7 | Stapler | 1 Satz |
Optionale zusätzliche Maschinen | ||
1 | Hochgeschwindigkeitsmischmaschine | 1 Satz |
2 | Zerquetschung der Maschine | 1 Satz |
3 | Fräsmaschine | 1 Satz |
Technische hauptsächlichparameter:
Nein | Einzelteil | Datum |
1 | Rohrstrecke | 16-63mm |
2 | Produktionsgeschwindigkeit | 12-15m/min * 2 |
3 | Max-Ertrag | 250KG/H |
4 | Installationsgröße | 22 * 2*2.8M |
5 | instalaltion Energie | 89.5KW |
Bild: