Markenbezeichnung: | FRIEND |
Modellnummer: | SJSZ-80/156 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Versorgungsfähigkeit: | Satz 10 pro Monat |
Der Brettmaschine WPC PVCs SJSZ-80/156 hölzerne zusammengesetzte der Brettfertigungsstraße 1240 Brettmaschinerie der Breite WPC
Anwendung
Maschineneigenschaften
Technische Parameter
Modell | YF600 | YF800 | YF1000 |
Max.width des Produktes (Millimeter) | 600 | 800 | 1000 |
Extrudermodus | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Verdrängungskapazität (kg/h) | 280 | 280 | 600 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 55 | 55 | 132 |
Kühlwasser (Kubikmeter pro Stunde) | 10 | 12 | 15 |
Druckluft (Kubikmeter pro minite) | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Maschinenbilder