| Markenbezeichnung: | Friend |
| Modellnummer: | SJSZ65/132 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Versorgungsfähigkeit: | 20 Sätze pro Jahr |
Kabelschutz Rohr-Verdrängungs-Fertigungsstraße 110mm Durchmesser-CPVC harte
Beschreibung:
CPVC-Energierohr ist, das Produkt zu konzentrieren hat die hochfeste, gute Flexibilität, die hohe Temperatur, die beständig ist, korrosionsbeständig, flammhemmend, Isolierung, keine Verschmutzung, nicht einfaches Altern, qualitatives Licht, Bau ist bequemes Wartung eine Eigenschaft, seine verschiedenen Leistungsindikatoren durch die nationale, provinzielle Prüfung, Bewertung und Bescheinigung, erreichen oder höher als die ähnlichen Inlandsprodukte gerade. Die Produktleistung ist besser als das traditionelle Asbestkabelrohr und gewöhnliches PVC-Rohr, das der ideale Ersatz für das traditionelle Energieschutzrohr ist.
II.Machine-Spezifikationen:
1. Lader der Schrauben-DTC1000
| Modell | DTC1000 |
| Leistungsstärke | 1,5 Kilowatt |
| Marke | China-Marke der hohen Qualität mit CER |
| Herstellung des Materials | Edelstahl der hohen Qualität |
| Fütterungshöhe | Besonders angefertigt |
| Förderleitungs-Durchmesser | 114mm |
| Schaltkasten | Unabhängiger Prüfer |
2. Mischpult SRL-Z-300/600
| Modell: SRL-Z-300/600 | |
| Schnellmischer-Teil | |
| Volumen | 300L |
| Effektives Volumen | 200L |
| Leistungsstärke | 40/55KW |
| Marke | China-Marke der hohen Qualität mit CER |
| Mischdauer | 8-15 Minute/Topf |
| Drehende Paddel-Geschwindigkeit | 475/950 |
| Paddel-PC | 3 |
| Heizmethode | Elektrische Heizung |
| Heizkraft | 9 Kilowatt |
| Wärmeträger | Wärmeleitungsöl, maximales 300℃ |
| Abdeckungs-offene Art | Luftzylinderaufzug |
| Match mit Edelstahl-Trichter | Ja |
| Abkühlendes Mischer-Teil | |
| Volumen | 600L |
| Effektives Volumen | 360L |
| Leistungsstärke | 11KW |
| Marke | China-Marke der hohen Qualität mit CER |
| Mischdauer | 10-15 Minute/Topf |
| Drehende Paddel-Geschwindigkeit | 90rpm/min |
| Paddel-PC | 1 |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung |
| Heizmethode | Laufendes Water≤0.2Mpa |
| Kühltemperatur | 40-60℃ |
| Wärmeträger | 0-15℃ |
| Entladungs-Art | Luftzylinderentladung |
| Spannung | Wechselstrom 380V 50Hz |
| Herstellung des Materials | Edelstahl der hohen Qualität |
| Fütterungsart | Schrauben-Lader |
| Kontrollsystem | |
| Elektrisch | DeliX-Unterbrecher, omron Temperaturüberwachung |
3. Frühlings-Lader
| Modell | ZJF300 |
| Nennkapazität | 120kg |
| Herstellung des Materials | Edelstahl der hohen Qualität |
| Trichter-Volumen | 120kg |
| Frühlings-Durchmesser | 36mm |
| Förderleitungs-Länge | 3meter |
| Materielles Kasten-Volumen | 150kg |
| Herstellung des Materials | Edelstahl der hohen Qualität |
| Leistungsstärke | 1.1kw |
| Marke | China-Marke der hohen Qualität mit CER |
| Schaltkasten | Unabhängiger Prüfer |
4. konischer Doppelschneckenextruder SJSZ-65/132
| Modell | SJSZ-65/132 |
| Steuerteile | ABB-Inverter, SIEMENS-contacter, Omron-Temperatur-Meter |
| Inverter-Marke | Importierte Marke |
| Hauptflansch-Verbindungsart | Schraube |
| Datenanzeigemodus | OMRON |
| Schraube | |
| Durchmesser | 65/132mm |
| Nutzlänge | 1440mm |
| PC | 2pcs |
| Material | 38CrMoAlA |
| Maschen-Formularart | Konische Masche |
| Erwärmungs-Verarbeitung | Nitrided |
| Nitrided-Schicht-Stärke | 0.6-0.7mm |
| Schrauben-drehende Geschwindigkeit | 1~32 r/min |
| Schrauben-Marke | JINLI |
| Fass | |
| Art | Integrale Art |
| Material | 38CrMoAlA |
| Erwärmungs-Verarbeitung | Nitrided |
| Nitrided-Schicht-Stärke | 0.6-0.7mm |
| Heizzone | 4pcs |
| Heizungs-Art | Gussaluminiumheizung + Edelstahlschutzhaube |
| Heizkraft | 24 KILOWATT |
| Heizungs-Temperaturspanne | 50~300℃ |
| Fass-abkühlende Art | Luftkühlung |
| Ventilator | Ionengebläse |
| Ventilator-Energie | 0,25 W×3pcs |
| Marke | Wuxi-Marke |
| Kern des Zusammenströmens | Stahl 3Cr13, chromeplated |
| Marke | JinLi |
| Fahrer-System | |
| Getriebe | China-Marke mit CER |
| Arbeitsart | Direkt schließen Sie an Motor an |
| Motor | Xindali-Marke Wechselstrommotor |
| Leistungsstärke | 37 Kilowatt |
| Materielles Fütterungssystem | |
| Art | Frühlings-Lader |
| Vakuumpumpsystem | |
| Vakuumpumpe-Energie | 1,5 Kilowatt |
| Motor | Wechselstrommotor |
| Vakuumniveau | 0~-0.08Mpa |
| Materielles Fütterungssystem | |
| Material-Fütterungsart | Meßfütterung |
| Schrauben-Fütterungs-Geschwindigkeit | 0.5~50 r/min |
| Motor | 1,1 KILOWATT |
| Fütterungs-Geschwindigkeits-Anpassungs-Art | ABB-Inverter-Steuerung |
5. Form
| Größe |
Od 3inches (76.2mm,), 4inches (101.6mm), 6inches (152.4mm) |
| Material | Stahl 40CR |
6. Kalibrierungs-Behälter des Vakuumzk-160
| Vakuumkalibrierungs-Behälter-Länge | 6m |
| Breite | 0,6 m |
| Passend für | 75-150mm |
| Entfernen des Motors | 0,75 Kilowatt |
| Marke | China-Marke der hohen Qualität mit CER |
| Wasser-Pumpe | 4 Kilowatt ×2 PCS |
| Pumpenartig | Schließen Sie gerade Wasserringdichtungs-Vakuumpumpe an |
| Vakuumpumpe | 4 Kilowatt |
| Marke | China-Marke der hohen Qualität mit CER |
| Vakuum waagerecht ausgerichtet (m-PA) | 0~-0.09Mpa |
| klischeehafter Kofferaufbau | Match mit sichtbarem Glas |
| Düsengelenke | ja |
| Mittelhöhe | 1000±50mm |
| Kontrollsystemkasten | ja |
| Wasserfiltrationssystem | ja |
| Wassertemperatur | Thermostat justiert automatisch die Wassertemperatur und ändert automatisch Wasser |
| Zusammengepaßt mit Licht | |
7. Strecke QY-160 weg
| Zugkraft-Art | Gleiskettenfahrzeugzugkraft |
| Effektive Zugkraftlänge | ≤1500mm |
| Caterpillar | Gummi + Kette der hohen Qualität |
| Zuggeschwindigkeit | 0.3-8m/min |
| Motor | 3 Kilowatt, China-Marke der hohen Qualität mit CER |
| Motordrehzahl | 10~1500r/min |
| Zuggeschwindigkeitsanpassung | Durch ABB-Inverter |
| Raupenblockbreite | 160 Millimeter |
| Zusammengepaßt mit Führerrolle | Ja |
| Festklemmen der Art | Luftzylinder type+ Raupen-Block |
| Mittelhöhe | 1000±50mm |
| Luftdruck | 0.5~0.7MPa |
8. Schneidemaschine des Messer-QG-160
| Ausschnitt-Art | Messer-Ausschnitt |
| Ausschnitt-Blatt | Sägeblatt |
| Blatt-Durchmesser | 500mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 2800r/min |
| Festklemmen der Art | Gummi des Luftzylinders type+ |
| Ausschnitt-Strecke | Rohr des Durchmessers 0-160mm |
| Ausschnitt-Motor | China-Marke mit CER |
| Ausschnittmotor | 3kw |
| Geschwindigkeitsregelungssystem | Plc-Kontrollsystem |
| Messer-Aufzug-Art | Luftzylinderart |
| Tabellenverschiebungsmodus | Luftzylinderart |
| Edelstahlleitblech | ja |
9. Stapler
| Länge | 5m |
| Material | Edelstahl der hohen Qualität |
| Entladungs-Art | Luftzylinderart |
10. Zerkleinerungsmaschine SWP-400
| Drehender Rotor-Durchmesser | 400 Millimeter |
| Drehendes Blatt | 5Pcs |
| Drehende Blatt-Geschwindigkeit | 560 r/min |
| Blatt, das Material macht | SKD-11 |
| Örtlich festgelegtes Blatt | 2pcs |
| Leistungsstärke | 11 Kilowatt |
| Bewegungsmarke | Xindali-Marke |
| Schirm-Durchmesser | φ10 Millimeter |
| Kapazität | 150-250 kg/h |
| Fan-Energie | 2,2 Kilowatt |
| Ventilator-Rohr-Durchmesser | 132 Millimeter |
11. Fräsmaschine MF-500
| Spannung | 380V/3P/50Hz |
| Passend | Maximale 25 Millimeter |
| Contacter | Siemens-contacter |
| Scheibe | PC 1 |
| Örtlich festgelegtes Blatt | Härte 15PCS: 55-58 |
| Drehendes Blatt | Härte 28PCS: 52-55 |
| Drehender Blatt-Durchmesser | 473mm±2mm |
| Motordrehzahl | 3800 U/min/Minute |
| Leistungsstärke | 37 KILOWATT |
| Fan-Energie | 3 KILOWATT |
| Airiock-Energie | 1 PC, 0.75KW |
| Kapazität | 150-200 kg/h |
| PC 1 | |
| Staubabsaugung Bag1 | 1 PC, 16pcs |
| Kühlwasserrohr | Edelstahl, 210mm Durchmesser |
| Erschütterungs-Schirm | PC 1 |
| Erschütterungs-Motor | 0,25 KILOWATT |
| Schaltkasten | PC 1 |
![]()