| Markenbezeichnung: | FRIEDN |
| Modellnummer: | FLD |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Satz pro Monat |
Der Plastik, der gesponnen wird, bauscht sich,/der Film, der den Ausrüstungsplastik aufbereitet, der Linie 200kg/h, 500kg/h, 1000kg/h aufbereitet
Anwendung
Maschinenkonfiguration
| Name: | Energie: |
| Bandförderer | 2.2kw |
| Mechenical-Aufkleberentferner | 22kw |
| Manuelle trennende Tabelle | 1.5kw |
| Metalldetektor | 0.4kw |
| Bandförderer | 2.2kw |
| Zerkleinerungsmaschine | 55kw |
| Schneckenförderer | 2.2kw |
| Sich hin- und herbewegende Waschmaschine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Schneckenförderer | 2.2kw |
| Heiße Waschmaschine | 36kw |
| Schneckenförderer | 2.2kw |
| Hochgeschwindigkeits-frication Maschine | 22kw |
| Schneckenförderer | 2.2kw |
| Sich hin- und herbewegende Waschmaschine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Schneckenförderer | 2.2kw |
| Vertikale Entwässerungsmaschine | 11kw |
| Trocknendes System | 36kw+7kw |
| Zig Zag -Windsichtungssystem | 11kw |
| Speichertrichter | |
| Schaltschrank |
Eigenschaften
Wir können die unterschiedliche Haustierflasche entwerfen, die Linie entsprechend Ihren Anforderungen aufbereitet:
Technische Parameter
| Eingabekapazität | 500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h |
| Werkstatt (M*M*M) | 35 (L)*10 (W)*6 (H) | 45 (L)*10 (W)*6 (H) | 55 (L)*15 (W)*6 (H) |
| Untergeordnetes Personal | 4 Personen | 6 Personen | 8 Personen |
| Installations-Energie | 156kw | 298kw | 386kw |
| Wasser-Verbrauch | 2 Ton/h | 3 Ton/h | 4 Ton/h |
| Endprodukt |
Feuchtigkeit: max1% Schüttdichte: 0.3G/CM3 Teilchengröße: 1-12mm Metallinhalt: max20ppm Freie Verschmutzung: kleiner als 200ppm Gesamtverunreinigung: 250ppm |
Feuchtigkeit: max1% Schüttdichte: 0.3G/CM3 Teilchengröße: 1-12mm Metallinhalt: max20ppm Freie Verschmutzung: kleiner als 200ppm Gesamtverunreinigung: 250ppm |
Feuchtigkeit: max1% Schüttdichte: 0.3G/CM3 Teilchengröße: 1-12mm Metallinhalt: max20ppm Freie Verschmutzung: kleiner als 200ppm Gesamtverunreinigung: 250ppm |
Maschinenbilder
![]()